0,999960523	-0,006282937
0,999842111	-0,012564387
0,999368744	-0,025116876
0,998069292	-0,04389738
0,996067682	-0,062584778
0,984454124	-0,123710154
0,940587359	-0,236395387
0,837910948	-0,368532483
0,7169568	-0,450477243
0,387726637	-0,487231661
0,136676498	-0,343505507
0,049153516	-0,216188454
0,024704523	-0,155223096
0,006292725	-0,079076712
0,001580641	-0,039725844
0,000516678	-0,022724673
0,000253239	-0,015911464
6,33217E-05	-0,007957243
1,58312E-05	-0,003978811
5,16942E-06	-0,00227363
2,53302E-06	-0,001591545
6,33257E-07	-0,000795774
1,58314E-07	-0,000397887
5,16945E-08	-0,000227364
